Buitenlandse deelname
Van 2003 tot en met 2009 deden naast RKZVC maar liefst 30 andere clubs mee aan het Wessels Tournament, waaronder 22 buitenlandse clubs.
Uit Nederland zijn Feyenoord, PSV en de voetbalacademie FC Twente de vaste deelnemers. Zij deden alle zeven edities mee in Zieuwent. Verder waren Ajax (3 keer), AZ (2 keer), de Graafschap (2x) en ADO Den Haag (1 keer) te gast in Zieuwent. Bij het eerste toernooi in 2003 deed ook buurman Longa’30 uit Lichtenvoorde met een team mee.
De buitenlandse deelname kwam in de afgelopen zeven toernooien uit elf verschillende landen (Duitsland, België, Engeland, Schotland, Denemarken, Finland, Rusland, Oostenrijk, Tsjechië, Servië en Spanje). Dit jaar kunnen we Italië toevoegen als twaalfde land door de deelname van Lazio Roma.
Hieronder de lijst met deelnemende teams en het aantal keren dat ze meededen in Zieuwent.
| Club | Land | Aantal deelnames |
| RKZVC | Nederland | 7 |
| Feyenoord | Nederland | 7 |
| PSV | Nederland | 7 |
| Voetbalacademie FC Twente | Nederland | 7 |
| FC Schalke’04 | Duitsland | 5 |
| KRC Genk | België | 4 |
| Ajax | Nederland | 3 |
| 1.FC Köln | Duitsland | 2 |
| AZ | Nederland | 2 |
| Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | 2 |
| De Graafschap | Nederland | 2 |
| Sparta Praag | Tsjechië | 2 |
| Werder Bremen | Duitsland | 2 |
| ADO Den Haag | Nederland | 1 |
| Austria Wien | Oostenrijk | 1 |
| Bolton Wanderers | Engeland | 1 |
| Borussia Dortmund | Duitsland | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | Duitsland | 1 |
| Brondby IF | Engeland | 1 |
| Celtic FC | Schotland | 1 |
| CSKA Moskou | Rusland | 1 |
| Everton FC | Engeland | 1 |
| FC Kopenhagen | Denemarken | 1 |
| Hertha BSC | Duitsland | 1 |
| HJK Helsinki | Finland | 1 |
| KV Mechelen | België | 1 |
| Longa’30 | Nederland | 1 |
| Rode Ster Belgrado | Servië | 1 |
| Sevilla FC | Spanje | 1 |
| Spartak Moskou | Rusland | 1 |
| VfB Stuttgart | Duitsland | 1 |









