Eindstanden vorige toernooien
| 2010 | |
| 1 | Ajax |
| 2 | Feyenoord |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | FC Schalke 04 |
| 5 | Voetbalacademie FC Twente |
| 6 | RSC Anderlecht |
| 7 | CSKA Moskou |
| 8 | Lazio Roma |
| 9 | PSV |
| 10 | RKZVC |
| 2009 | |
| 1 | Feyenoord |
| 2 | Rode Ster Belgrado |
| 3 | Ajax |
| 4 | FC Schalke 04 |
| 5 | Borussia Dortmund |
| 6 | Everton FC |
| 7 | PSV |
| 8 | FC Twente/Heracles |
| 9 | KRC Genk |
| 10 | RKZVC |
| 2008 | |
| 1 | PSV |
| 2 | Sevilla FC |
| 3 | Celtic FC |
| 4 | FC Schalke 04 |
| 5 | Hertha BSC |
| 6 | AZ |
| 7 | FC Twente/Heracles |
| 8 | CSKA Moskou |
| 9 | Feyenoord |
| 10 | RKZVC |
| 2007 | |
| 1 | FC Twente/Heracles |
| 2 | AZ |
| 3 | FC Schalke 04 |
| 4 | PSV |
| 5 | Feyenoord |
| 6 | Werder Bremen |
| 7 | KRC Genk |
| 8 | Brondby IF |
| 9 | Bolton Wanderers |
| 10 | RKZVC |
| 2006 | |
| 1 | PSV |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 3 | Feyenoord |
| 4 | Racing Genk |
| 5 | Werder Bremen |
| 6 | Austria Wien |
| 7 | FC Twente/Heracles |
| 8 | FC Kopenhagen |
| 9 | RKZVC |
| 10 | De Graafschap |
| 2005 | |
| 1 | PSV |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 3 | Feyenoord |
| 4 | Racing Genk |
| 5 | Ajax |
| 6 | Schalke 04 |
| 7 | FC Twente/Heracles |
| 8 | RKZVC |
| 9 | Spartak Moskou |
| 10 | HJK Helsinki |
| 2004 | |
| 1 | Ajax |
| 2 | PSV |
| 3 | Schalke 04 |
| 4 | FC Twente/Heracles |
| 5 | VfB Stuttgart |
| 6 | ADO Den Haag |
| 7 | Feyenoord |
| 8 | 1. FC Köln |
| 9 | Sparta Praag |
| 10 | RKZVC |
| 2003 | |
| 1 | PSV |
| 2 | Bor. Mönchengladbach |
| 3 | Feyenoord |
| 4 | De Graafschap |
| 5 | Sparta Praag |
| 6 | 1. FC Köln |
| 7 | FC Twente |
| 8 | KV Mechelen |
| 9 | RKZVC |
| 10 | Longa ‘30 |









